2023-2024 учебный год
Сентябрь
Меню для детей с ОВЗ, из малоимущих и многодетных малоимущих семей:
Сентябрь
АРХИВ
2022-2023 учебный год
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Меню для детей с ОВЗ, из малоимущих и многодетных малоимущих семей:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
2021-2022 учебный год
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Меню для детей с ОВЗ, из малоимущих и многодетных малоимущих семей:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Школа | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" г. Кудымкара | 8/29/2022 | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://school8kud.ru/pitanie/ | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | 8(342)-605-11-44 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | https://vk.me/join/AJQ1d1jlcSLHc5BqojV_U_UJ | Интернет-ссылка | |
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | ОВЗ | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | http://school8kud.ru/food/ | Интернет-ссылка | |
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | Интернет-ссылка | ||
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://school8kud.ru/category/новости/ | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | http://school8kud.ru/pitanie/ | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | http://school8kud.ru/pitanie/ | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | ||
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |